Spicy Fig Jam von Stonewall Kitchen - Ryan's Specialties
Reiner Rohrzucker, Wasser, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Äpfel (Äpfel, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Feigenpüree (Feigenpüree, Feigenkonzentrat), Orangensaftkonzentrat, Feigenkonzentrat (Lösliche Feigenstückchen, Wasser), Habanero Chili, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 895 kJ / 211 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,13 g |
| Verkehrsbezeichnung | Würziger Feigen-Fruchtaufstrich |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 347 Gramm |
| SKU | 100195 |
| Barcode | 711381347768 |
Reiner Rohrzucker, Wasser, Fruchtpektin (Wasser, Festigungsmittel: Pektin), Äpfel (Äpfel, Säuerungsmittel: Ascorbinsäure, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure), Feigenpüree (Feigenpüree, Feigenkonzentrat), Orangensaftkonzentrat, Feigenkonzentrat (Lösliche Feigenstückchen, Wasser), Habanero Chili, Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronensaftkonzentrat, Speisesalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 895 kJ / 211 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 53 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,13 g |
| Verkehrsbezeichnung | Würziger Feigen-Fruchtaufstrich |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 347 Gramm |
| SKU | 100195 |
| Barcode | 711381347768 |
null