Ribhouse BBQ Sauce von Easton Reed (260 ml-Glasflasche) - Ryan's Specialties
Brauner Zucker (Zucker, Melasse), Wasser, doppelt konzentriertes Tomatenmark, Branntweinessig, Invertzuckersirup, Melasse, Senf (Wasser, Senfkörner, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Speisesalz, Branntweinessig), gerösteter Knoblauch, Annanassaftkonzentrat, geröstete Zwiebel, Speisesalz, geräucherter Branntweinessig
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml)
| Brennwert | 770 kJ / 181 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0,91 g |
| Verkehrsbezeichnung | Barbecue-Sauce |
|---|---|
| Hinweise | Kühl und trocken lagern |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 260 Milliliter |
| SKU | 100305 |
| Barcode | 4260495112299 |
Brauner Zucker (Zucker, Melasse), Wasser, doppelt konzentriertes Tomatenmark, Branntweinessig, Invertzuckersirup, Melasse, Senf (Wasser, Senfkörner, Branntweinessig, Speisesalz, Zucker, Gewürze), Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Speisesalz, Branntweinessig), gerösteter Knoblauch, Annanassaftkonzentrat, geröstete Zwiebel, Speisesalz, geräucherter Branntweinessig
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml)
| Brennwert | 770 kJ / 181 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 42 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 0,91 g |
| Verkehrsbezeichnung | Barbecue-Sauce |
|---|---|
| Hinweise | Kühl und trocken lagern |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 260 Milliliter |
| SKU | 100305 |
| Barcode | 4260495112299 |
null