Geschenkbox 3 (3 Sorten vom Ahornsirup Easton Reed) - Ryan's Specialties
Bio-Ahornsirup Dark Robust Taste von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Ahornsirup¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Bio Cranberry-Ahornsirup Syrup von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Rohrzucker, Wasser, Cranberrysaft aus Konzentrat(10%), Ahornsirup(5%)¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Bio-Ahornsirup Amber Rich Taste Grade A von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Ahornsirup¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Bio-Ahornsirup Dark Robust Taste von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1139 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Bio Cranberry-Ahornsirup Syrup von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml)
| Brennwert | 1592 kJ / 375 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| davon Zucker | 83 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0 g |
Bio-Ahornsirup Amber Rich Taste Grade A von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1139 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 1260 Gramm |
| Barcode | 4260495111926 |
Bio-Ahornsirup Dark Robust Taste von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Ahornsirup¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Bio Cranberry-Ahornsirup Syrup von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Rohrzucker, Wasser, Cranberrysaft aus Konzentrat(10%), Ahornsirup(5%)¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Bio-Ahornsirup Amber Rich Taste Grade A von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Ahornsirup¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Bio-Ahornsirup Dark Robust Taste von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1139 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Bio Cranberry-Ahornsirup Syrup von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml)
| Brennwert | 1592 kJ / 375 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| davon Zucker | 83 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0 g |
Bio-Ahornsirup Amber Rich Taste Grade A von Easton Reed (250 ml Glasflasche)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1139 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martini Park, Gebäude C4, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
|---|---|
| Inhalt | 1260 Gramm |
| Barcode | 4260495111926 |
null