Amber Color Ahornsirup von Crown Maple, 750 ml - Ryan's Specialties
Ahornsirup¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml)
| Brennwert | 1530 kJ / 360 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| davon Zucker | 80 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,04 g |
| Verkehrsbezeichnung | Ahornsirup |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Ahornsirup¹ (¹Bio) DE-ÖKO-037
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 ml)
| Brennwert | 1530 kJ / 360 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| davon Zucker | 80 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,04 g |
| Verkehrsbezeichnung | Ahornsirup |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Crown Maple Amber Color Ahornsirup – Edler Bio-Ahornsirup mit viel Charakter
Tauchen Sie ein in die raffinierte Welt des Crown Maple Amber Color Ahornsirups, der mit seinem reichen Bouquet aus Lebkuchen, gerösteten Kastanien und Toffee verführt. Jede Flasche steht für höchste Qualität und sorgfältige Handwerkskunst.
Vielseitige Genussmomente
Der Sirup verleiht Tee und Kaffee eine natürliche Süße, eignet sich perfekt zum Glasieren von Fleisch und Gemüse und bringt besondere Raffinesse in kreative Cocktailrezepte.
Warum Crown Maple Amber Color Ahornsirup?
✓ Biologischer Ahornsirup mit komplexem Aromaprofil
✓ Vielseitig verwendbar in Getränken und Speisen
✓ Edle Flasche als Blickfang und Geschenkidee
✓ Sorgfältige Herstellung für exzellenten Geschmack
Erleben Sie mit Crown Maple Amber Color Ahornsirup ein luxuriöses Geschmackserlebnis, das Ihre Küche bereichert und Genießerherzen höherschlagen lässt. Jetzt probieren!
