Tortilla Chips Mini-Creamy Jalapeño von Blanco Niño - Ryan's Specialties
Weißer Mais(74%), Reismehl, Sonnenblumenöl, Gewürze (Jalapeño-Pfeffer 1 %, Cayennepfeffer, schwarzer Pfeffer), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel (Säuerungsmittel: Citronensäure, Säuerungsmittel: Milchsäure), Knoblauchpulver, getrocknete Petersilie, Hefeextrakt, Aromatisierung
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2215 kJ / 530 kcal |
|---|---|
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 0,91 g |
| Verkehrsbezeichnung | Tortilla-Chips mit Jalapeño |
|---|---|
| Hinweise | An einem kühlen, trockenen Ort fern von hellem Licht aufbewahren. |
| Lebensmittelunternehmen | Blanco Nino, Carrigreen Business Park 0, IRL E91 F759 Clonmel |
| Inhalt | 45 Gramm |
| SKU | 100355 |
| Barcode | 5391528040841 |
Weißer Mais(74%), Reismehl, Sonnenblumenöl, Gewürze (Jalapeño-Pfeffer 1 %, Cayennepfeffer, schwarzer Pfeffer), Zwiebelpulver, Säuerungsmittel (Säuerungsmittel: Citronensäure, Säuerungsmittel: Milchsäure), Knoblauchpulver, getrocknete Petersilie, Hefeextrakt, Aromatisierung
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2215 kJ / 530 kcal |
|---|---|
| Fett | 26 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 6,4 g |
| Salz | 0,91 g |
| Verkehrsbezeichnung | Tortilla-Chips mit Jalapeño |
|---|---|
| Hinweise | An einem kühlen, trockenen Ort fern von hellem Licht aufbewahren. |
| Lebensmittelunternehmen | Blanco Nino, Carrigreen Business Park 0, IRL E91 F759 Clonmel |
| Inhalt | 45 Gramm |
| SKU | 100355 |
| Barcode | 5391528040841 |
null