Tortilla Chips Mini-Chilli & Lime von Blanco Niño - Ryan's Specialties
Weißer Mais(74%), Speisesalz, Sonnenblumenöl, Zucker, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure, Chillipulver(1%), Reismehl, Limettenpulver(1%), Hefeextrakt, Gewürzextrakte(1%) (Ancho-Chili), Limettenöl
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2094 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Salz | 1,0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Tortilla-Chips mit Chili und Limette |
|---|---|
| Hinweise | An einem kühlen, trockenen Ort fern von hellem Licht aufbewahren. |
| Lebensmittelunternehmen | Blanco Nino, Carrigreen Business Park 0, IRL E91 F759 Clonmel |
| Inhalt | 45 Gramm |
| SKU | 100356 |
| Barcode | 5391528040827 |
Weißer Mais(74%), Speisesalz, Sonnenblumenöl, Zucker, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure, Chillipulver(1%), Reismehl, Limettenpulver(1%), Hefeextrakt, Gewürzextrakte(1%) (Ancho-Chili), Limettenöl
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2094 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 6,6 g |
| Salz | 1,0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Tortilla-Chips mit Chili und Limette |
|---|---|
| Hinweise | An einem kühlen, trockenen Ort fern von hellem Licht aufbewahren. |
| Lebensmittelunternehmen | Blanco Nino, Carrigreen Business Park 0, IRL E91 F759 Clonmel |
| Inhalt | 45 Gramm |
| SKU | 100356 |
| Barcode | 5391528040827 |
null