Midnight Mallow Pralines von Easton Reed (180 g) - Ryan's Specialties
Dukle Schokolade(33%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgatoren: Sojalecithin), Zucker, Glukosesirup, Wasser, Kokosnuss, Schwinegelatine, Invertzuckersirup, Pistazien, Himmbeerpulver, Aroma, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Farbstoffe (Rote-Bete-Rot, upferkomplexe von Chlorophyllinen)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1689 kJ / 402 kcal |
|---|---|
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Marshmallow-Pralinen mit dunkler Schokolade |
|---|---|
| Hinweise | Kühl und trocken lagern |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 180 Gramm |
| SKU | 100352 |
| Barcode | 4260495112510 |
Dukle Schokolade(33%) (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgatoren: Sojalecithin), Zucker, Glukosesirup, Wasser, Kokosnuss, Schwinegelatine, Invertzuckersirup, Pistazien, Himmbeerpulver, Aroma, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Farbstoffe (Rote-Bete-Rot, upferkomplexe von Chlorophyllinen)
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1689 kJ / 402 kcal |
|---|---|
| Fett | 14 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
| Kohlenhydrate | 65 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 3,9 g |
| Salz | 0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Marshmallow-Pralinen mit dunkler Schokolade |
|---|---|
| Hinweise | Kühl und trocken lagern |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 180 Gramm |
| SKU | 100352 |
| Barcode | 4260495112510 |
null