Fruit, Nut & Seeds Oatmeal Single Serve von GFB The Gluten Free Brothers - Ryan's Specialties
Glutenfreie Haferflocken, Rosinen, Hanfsamenkerne, Sonnenblumenkerne, Dattelzucker, Fava-Bohnen-Protein, Datteln, getrocknete Kirschen, Flachs-Samen, Mandeln, Cashewkerne, Meersalz, Zimt
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1868 kJ / 445 kcal |
|---|---|
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,55 g |
| Verkehrsbezeichnung | Früchte-Nuss-Müsli |
|---|---|
| Hinweise | Geben Sie eine halbe Tasse heißes Wasser (120 ml) bis zur Fülllinie auf der Innenseite der Verpackung hinzu und rühren Sie um. Warten Sie 3 Minuten – der Inhalt ist sehr heiß! |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 60 Gramm |
| SKU | 14923 |
| Barcode | 853056004801 |
Glutenfreie Haferflocken, Rosinen, Hanfsamenkerne, Sonnenblumenkerne, Dattelzucker, Fava-Bohnen-Protein, Datteln, getrocknete Kirschen, Flachs-Samen, Mandeln, Cashewkerne, Meersalz, Zimt
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1868 kJ / 445 kcal |
|---|---|
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,55 g |
| Verkehrsbezeichnung | Früchte-Nuss-Müsli |
|---|---|
| Hinweise | Geben Sie eine halbe Tasse heißes Wasser (120 ml) bis zur Fülllinie auf der Innenseite der Verpackung hinzu und rühren Sie um. Warten Sie 3 Minuten – der Inhalt ist sehr heiß! |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 60 Gramm |
| SKU | 14923 |
| Barcode | 853056004801 |
Fruit, Nuts & Seeds Oatmeal
Eine Mischung aus Rosinen, Cashews, Mandeln, Datteln, Kirschen & Sonnenblumenkernen auf Haferbasis mit 10 g pflanzlichem Protein – ideal für Frühstück oder Snack. Glutenfrei, vegan, non-GMO.