Cranberry Toasted Almond Bar von GFB The Gluten Free Brothers - Ryan's Specialties
Mandeln(29%), Brauner Reissirup, Erbsenprotein, Datteln, Agavennektar, getrocknete Cranberries(7%) (Cranberries, Rohrzucker, Sonnenblumenöl), Vollkornreis, Flachs-Samen, natürliche Aromen, Rosmarinextrakt, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1916 kJ / 457 kcal |
|---|---|
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,39 g |
| Verkehrsbezeichnung | Cranberry-Mandel-Müsliriegel |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 58 Gramm |
| SKU | 14908 |
| Barcode | 853056004085 |
Mandeln(29%), Brauner Reissirup, Erbsenprotein, Datteln, Agavennektar, getrocknete Cranberries(7%) (Cranberries, Rohrzucker, Sonnenblumenöl), Vollkornreis, Flachs-Samen, natürliche Aromen, Rosmarinextrakt, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1916 kJ / 457 kcal |
|---|---|
| Fett | 19 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,39 g |
| Verkehrsbezeichnung | Cranberry-Mandel-Müsliriegel |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 58 Gramm |
| SKU | 14908 |
| Barcode | 853056004085 |
Cranberry Toasted Almond Bars
Süß-säuerliche Cranberries treffen auf milde Mandeln – die Cranberry Toasted Almond Bars liefern fruchtigen, proteinreichen Snackgenuss. Vegan, glutenfrei und non-GMO.
Highlights:
-
Perfekte Balance aus Frucht & Nuss
-
Pflanzliches Protein für Energie
-
Vegan, glutenfrei, non-GMO, koscher, sojafrei
-
Snack für Büro, Sport & Freizeit