Bio-Ahornsirup Dark Robust Taste von Easton Reed (250 ml Glasflasche) - Ryan's Specialties
Ahornsirup
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1139 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Ahornsirup Grad A Dark Robust |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 250 Milliliter |
| SKU | 100229 |
| Barcode | 4260495112145 |
| Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
Ahornsirup
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1139 kJ / 268 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| davon Zucker | 66 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Verkehrsbezeichnung | Ahornsirup Grad A Dark Robust |
|---|---|
| Hinweise | Nach dem Öffnen kühl aufbewahren |
| Lebensmittelunternehmen | Ryan's Specialties GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 250 Milliliter |
| SKU | 100229 |
| Barcode | 4260495112145 |
| Codenummer Bio-Zertifizierstelle | DE-ÖKO-037 ![]() |
