Coconut Cashew Bites Single Serve von GFB The Gluten Free Brothers
Cashewkerne(23%), Brauner Reissirup, Kokosnuss(15%), Agavennektar, Datteln, Protein aus braunem Reis, Vollkornreis, Erbsenprotein, Flachs-Samen, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,39 g |
| Verkehrsbezeichnung | Kokosnuss-Cashew-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 34 Gramm |
| Barcode | 856818008901 |
Cashewkerne(23%), Brauner Reissirup, Kokosnuss(15%), Agavennektar, Datteln, Protein aus braunem Reis, Vollkornreis, Erbsenprotein, Flachs-Samen, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2000 kJ / 478 kcal |
|---|---|
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,39 g |
| Verkehrsbezeichnung | Kokosnuss-Cashew-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 34 Gramm |
| Barcode | 856818008901 |
Coconut Cashew Bites
Buttrige Kokos- und Cashewnoten, chewy-crispy Textur – die Coconut Cashew Bites sind der ideale Snack für unterwegs oder kleine Genussauszeiten. Vegan, glutenfrei, non-GMO.