Peanut Butter Bar von GFB The Gluten Free Brothers
Erdnüsse(32%), Brauner Reissirup, Erbsenprotein, Erbsenprotein, Datteln, Agavennektar, Vollkornreis, natürliche Aromen, Flachs-Samen, Meersalz, Rosmarinextrakt
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1852 kJ / 441 kcal |
|---|---|
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,70 g |
| Verkehrsbezeichnung | Erdnussriegel |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 58 Gramm |
| Barcode | 853056004061 |
Erdnüsse(32%), Brauner Reissirup, Erbsenprotein, Erbsenprotein, Datteln, Agavennektar, Vollkornreis, natürliche Aromen, Flachs-Samen, Meersalz, Rosmarinextrakt
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1852 kJ / 441 kcal |
|---|---|
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 48 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,70 g |
| Verkehrsbezeichnung | Erdnussriegel |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 58 Gramm |
| Barcode | 853056004061 |
Peanut Butter Bar
Die Peanut Butter Bar kombiniert cremige Erdnussbutter mit Bio-Datteln und Proteinen aus Reis und Erbsen. Geröstete Erdnüsse on top sorgen für Extra-Crunch – ein nahrhafter, veganer Snack für jeden Moment.
Highlights:
- Cremige Erdnussbutter mit Bio-Datteln & Protein
- Extra-Crunch durch geröstete Erdnüsse
- Glutenfrei, vegan, non-GMO, koscher, sojafrei
- Perfekt für unterwegs oder nach dem Workout