Dark Chocolate Hazelnut Bites von GFB The Gluten Free Brothers
Haselnüsse(24%), Brauner Reissirup, dunkle Schokolade(22%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Vollkornreis, Sonnenblumenkerne, Datteln, Agavennektar, Mandeln, Protein aus braunem Reis, Erbsenprotein, natürliches Aroma, Flachs-Samen, Kakaopulver, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2021 kJ / 483 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,21 g |
| Verkehrsbezeichnung | Schokoladen-Haselnuss-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 113 Gramm |
| Barcode | 853056004528 |
Haselnüsse(24%), Brauner Reissirup, dunkle Schokolade(22%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Vollkornreis, Sonnenblumenkerne, Datteln, Agavennektar, Mandeln, Protein aus braunem Reis, Erbsenprotein, natürliches Aroma, Flachs-Samen, Kakaopulver, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2021 kJ / 483 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 0,21 g |
| Verkehrsbezeichnung | Schokoladen-Haselnuss-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 113 Gramm |
| Barcode | 853056004528 |
Dark Chocolate Hazelnut Bites
Knackige Haselnüsse und dunkle Schokolade – die Dark Chocolate Hazelnut Bites liefern proteinreichen, veganen Genuss für zwischendurch, der Fans nicht missen möchten.