Dark Chocolate Peanut Butter Bites Single Serve von GFB The Gluten Free Brothers
Erdnüsse(37%), Brauner Reissirup, Agavennektar, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Protein aus braunem Reis, Datteln, Erbsenprotein, Vollkornreis, natürliche Aromen, Kakaopulver, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,21 g |
| Verkehrsbezeichnung | Dunkle Schokoladen-Erdnussbutter-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 34 Gramm |
| Barcode | 856818008888 |
Erdnüsse(37%), Brauner Reissirup, Agavennektar, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Protein aus braunem Reis, Datteln, Erbsenprotein, Vollkornreis, natürliche Aromen, Kakaopulver, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 2092 kJ / 500 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,21 g |
| Verkehrsbezeichnung | Dunkle Schokoladen-Erdnussbutter-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 34 Gramm |
| Barcode | 856818008888 |
Dark Chocolate Peanut Butter Bites
Die Kombination aus dunkler Schokolade & cremiger Erdnussbutter macht diese Bites zu einem proteinreichen Genussmoment. Vegan, glutenfrei und non-GMO – perfekt für bewusste Snackliebhaber.