Dark Chocolate Coconut Bites Single Serve von GFB The Gluten Free Brothers
Brauner Reissirup, Agavennektar, Kokosnuss(14%), Protein aus braunem Reis, dunkle Schokolade(10%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Erbsenprotein, natürliche Aromen, Vollkornreis, Sonnenblumenkerne, Datteln, Kakaopulver, Flachs-Samen, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1777 kJ / 423 kcal |
|---|---|
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,37 g |
| Verkehrsbezeichnung | Dunkle Schokoladen-Kokosnuss-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 34 Gramm |
| Barcode | 856818008895 |
Brauner Reissirup, Agavennektar, Kokosnuss(14%), Protein aus braunem Reis, dunkle Schokolade(10%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Erbsenprotein, natürliche Aromen, Vollkornreis, Sonnenblumenkerne, Datteln, Kakaopulver, Flachs-Samen, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1777 kJ / 423 kcal |
|---|---|
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,37 g |
| Verkehrsbezeichnung | Dunkle Schokoladen-Kokosnuss-Häppchen |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 34 Gramm |
| Barcode | 856818008895 |
Sonderpreis wegen kurzem MHD (21.05.2026)
Dark Chocolate Coconut Bites
Zartbittere Schokolade trifft auf aromatische Kokosnuss – die Dark Chocolate Coconut Bites sind ein harmonischer Snack, der pflanzliches Protein mit unwiderstehlichem Geschmack kombiniert.