Dark Chocolate Almond Bar von GFB The Gluten Free Brothers
Mandeln(19%), Erbsenprotein, Brauner Reissirup, Datteln, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Agavennektar, natürliche Aromen, Vollkornreis, Kakaopulver, Flachs-Samen, Rosmarinextrakt, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1822 kJ / 434 kcal |
|---|---|
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,39 g |
| Verkehrsbezeichnung | Dunkle Schokolade-Mandel-Riegel |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 58 Gramm |
| Barcode | 856818008154 |
Mandeln(19%), Erbsenprotein, Brauner Reissirup, Datteln, dunkle Schokolade(9%) (Rohrzucker, Ungesüßte Schokolade, Kakaobutter), Agavennektar, natürliche Aromen, Vollkornreis, Kakaopulver, Flachs-Samen, Rosmarinextrakt, Meersalz
Durchschnittliche Nährwerte (pro 100 g)
| Brennwert | 1822 kJ / 434 kcal |
|---|---|
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,39 g |
| Verkehrsbezeichnung | Dunkle Schokolade-Mandel-Riegel |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmen | American Heritage GmbH & Co. KG, Martinipark, Gebäude C1, Provinostr. 52, D 86153 Augsburg |
| Inhalt | 58 Gramm |
| Barcode | 856818008154 |
Dark Chocolate Almond Bar
Knackige Mandeln und zartbittere Schokolade machen die Dark Chocolate Almond Bar zu einem unwiderstehlichen, proteinreichen Snack. Glutenfrei, vegan und non-GMO – perfekt für bewusste Genießer.
Highlights:
- Reichhaltige Zartbitterschokolade & knackige Mandeln
- Pflanzliches Protein für Energie
- Vegan, glutenfrei, non-GMO, koscher, sojafrei
- Ideal für unterwegs, Pausen oder Snackmomente